Notice: Undefined variable: min in /var/www/html/sismo/SISMO/LAST/header.php on line 66

Ultimi eventi sismici al Vesuvio

N.B. Gli eventi che nelle NOTE riportano la dicitura "Automatico"
si riferiscono a localizzazioni preliminari, effettuate da sistemi automatici,
potenzialmente soggette ad errori.

Avviso per il pubblico:

Nell'ambito della ristrutturazione e riorganizzazione dei database sismologici dell'Osservatorio Vesuviano, a partire dal giorno 12 dicembre 2022 è iniziata la copia degli eventi sismici del database GeoVes nel nel database Serenade relativamente agli anni anteriori al 2017. Quando questa operazione verrà terminata, la presente interfaccia Simolab/Plinio verrà dismessa e non sarà più accessibile. Si rimanda alla notizia pubblicata sul sito principale dell'Osservatorio Vesuviano per ulteriori informazioni.

Legenda colori:
ultimo giorno
ultima settimana
ultimo mese
ultimo anno

Magnitudo:
0
1
2
3
cliccare sui singoli eventi per maggiori informazioni

Lista eventi (totale 617)

Tempo origine (UTC) Magnitudo Latitudine N Longitudine E Profondità (km) Note
2024/03/18 17:58:21.00 0.2 40.8208 14.4275 0.22 Preliminare
2024/03/15 20:24:11.00 0.3 40.8138 14.4255 0.44 Preliminare
2024/03/14 23:22:44.00 0.7 40.8227 14.4255 0.09 Preliminare
2024/03/14 23:22:18.00 0.5 40.8230 14.4250 0.31 Preliminare
2024/03/14 22:12:29.00 0.3 40.8242 14.4308 0.89 Preliminare
2024/03/13 21:42:45.00 0.2 40.8218 14.4230 0.08 Preliminare
2024/03/13 04:21:44.00 0.7 40.8192 14.4318 0.06 Preliminare
2024/03/13 04:20:7.00 0.4 40.8193 14.4312 0.11 Preliminare
2024/03/13 04:19:43.00 0.9 40.8225 14.4285 0.31 Preliminare
2024/03/13 02:52:11.00 0.4 40.8217 14.4227 0.05 Preliminare
2024/03/12 07:02:6.00 0.3 40.8202 14.4262 0.09 Preliminare
2024/03/11 18:08:13.00 2.9 40.8538 14.3435 9.23 Preliminare
2024/03/09 17:46:51.00 0.5 40.8207 14.4262 0.07 Preliminare
2024/03/09 17:29:43.00 1.4 40.8230 14.4278 2.37 Preliminare
2024/03/09 08:36:35.00 0.1 40.8188 14.4262 0.08 Preliminare
2024/03/08 21:56:40.00 0.5 40.8242 14.4257 0.57 Preliminare
2024/03/08 08:55:25.00 0.1 40.8195 14.4320 0.06 Preliminare
2024/03/08 08:50:6.00 0.9 40.8207 14.4310 0.54 Preliminare
2024/03/08 05:13:35.00 -0.2 40.8183 14.4260 0.23 Preliminare
2024/03/08 05:01:42.00 0.2 40.8193 14.4313 0.08 Preliminare
2024/03/08 03:52:58.00 0.0 40.8200 14.4300 0.35 Preliminare
2024/03/07 01:39:41.00 0.6 40.8253 14.4287 0.59 Preliminare
2024/03/05 16:41:9.00 0.8 40.8257 14.4278 0.33 Preliminare
2024/03/05 16:24:37.00 0.1 40.8323 14.4273 0.05 Preliminare
2024/03/05 15:43:29.00 1.5 40.8243 14.4260 0.33 Preliminare
2024/03/05 15:41:10.00 0.1 40.8235 14.4283 0.21 Preliminare
2024/03/04 02:52:56.00 0.7 40.8227 14.4348 0.37 Preliminare
2024/03/02 08:39:7.00 -1.0 0.0000 0.0000 0.00 Preliminare
2024/03/02 08:19:16.00 1.1 40.8242 14.4302 0.35 Preliminare
2024/03/02 04:09:3.00 1.1 40.8238 14.4290 0.85 Preliminare
2024/03/01 16:54:36.00 0.8 40.8243 14.4262 1.03 Preliminare
2024/02/29 02:46:51.00 0.7 40.8192 14.4233 0.33 Preliminare
2024/02/21 21:28:19.00 0.1 40.8215 14.4233 0.12 Preliminare
2024/02/20 18:33:18.00 0.5 40.8215 14.4248 0.93 Preliminare
2024/02/20 03:31:20.00 0.4 40.8197 14.4275 0.44 Preliminare
2024/02/19 04:38:19.00 0.7 40.8227 14.4297 0.36 Preliminare
2024/02/17 19:48:15.00 1.1 40.8202 14.4283 0.27 Preliminare
2024/02/16 10:57:56.00 0.3 40.8240 14.4263 0.20 Preliminare
2024/02/15 12:33:22.00 0.7 40.8217 14.4302 0.25 Preliminare
2024/02/12 14:03:40.00 0.3 40.8183 14.4272 0.11 Preliminare
2024/02/12 01:43:27.00 0.1 40.8217 14.4295 0.70 Preliminare
2024/02/10 09:59:49.00 0.3 40.8207 14.4305 0.10 Preliminare
2024/02/09 17:05:38.00 0.3 40.8217 14.4258 0.05 Preliminare
2024/02/09 00:52:23.00 0.2 40.8225 14.4245 0.10 Preliminare
2024/02/08 05:42:53.00 0.4 40.8230 14.4267 0.24 Preliminare
2024/02/07 18:11:55.00 1.0 40.8190 14.4317 0.09 Preliminare
2024/02/04 22:45:6.00 0.4 40.8228 14.4217 1.53 Preliminare
2024/02/03 22:36:21.00 0.6 40.8202 14.4275 0.64 Preliminare
2024/02/03 04:25:41.00 0.7 40.8207 14.4240 0.14 Preliminare
2024/02/01 20:13:35.00 0.6 40.8202 14.4290 2.26 Preliminare
2024/02/01 10:30:45.00 0.8 40.8197 14.4323 0.18 Preliminare
2024/01/31 10:06:57.00 0.7 40.8188 14.4260 0.28 Preliminare
2024/01/30 10:34:44.00 1.1 40.8213 14.4352 0.54 Preliminare
2024/01/30 04:20:52.00 0.3 40.8228 14.4250 0.40 Preliminare
2024/01/25 18:53:38.00 0.7 40.8278 14.4305 1.26 Preliminare
2024/01/24 19:45:7.00 0.5 40.8228 14.4280 0.48 Preliminare
2024/01/13 17:13:45.00 0.0 40.8193 14.4318 0.10 Preliminare
2024/01/13 17:09:32.00 0.1 40.8210 14.4308 0.44 Preliminare
2024/01/12 08:03:34.00 1.2 40.8203 14.4273 0.34 Preliminare
2024/01/10 15:56:16.00 0.2 40.8207 14.4293 0.30 Preliminare
2024/01/10 15:39:8.00 0.5 40.8207 14.4278 0.43 Preliminare
2024/01/09 09:59:36.00 0.2 40.8207 14.4307 0.29 Preliminare
2024/01/06 12:32:49.00 0.5 40.8207 14.4313 0.26 Preliminare
2024/01/06 09:09:46.00 0.0 0.0000 0.0000 0.00 Preliminare
2024/01/06 07:45:35.00 1.5 40.8228 14.4290 0.32 Preliminare
2024/01/05 21:29:26.00 0.4 40.8228 14.4303 1.71 Preliminare
2024/01/05 21:27:45.00 0.9 40.8235 14.4297 2.28 Preliminare
2024/01/04 01:12:4.00 0.5 40.8198 14.4303 0.40 Preliminare
2024/01/03 15:18:54.00 1.4 40.8080 14.4253 1.65 Preliminare
2024/01/01 21:18:43.00 0.2 40.8175 14.4245 0.17 Preliminare
2024/01/01 17:16:35.00 0.1 40.8193 14.4303 0.31 Preliminare
2024/01/01 04:02:16.00 0.9 40.8200 14.4325 0.06 Preliminare
2023/12/31 14:57:11.00 1.9 40.8175 14.4247 1.01 Preliminare
2023/12/27 19:41:13.00 0.4 40.8220 14.4308 0.92 Preliminare
2023/12/26 23:53:5.00 0.2 40.8205 14.4258 0.05 Preliminare
2023/12/26 07:01:53.00 0.1 40.8223 14.4222 0.03 Preliminare
2023/12/26 06:46:22.00 0.6 40.8133 14.4282 1.78 Preliminare
2023/12/26 05:51:35.00 0.4 40.8197 14.4312 1.55 Preliminare
2023/12/26 02:31:22.00 0.9 40.8200 14.4317 0.05 Preliminare
2023/12/25 23:08:3.00 0.5 40.8238 14.4275 0.32 Preliminare
2023/12/24 23:58:28.00 0.8 40.8173 14.4318 0.85 Preliminare
2023/12/24 21:57:8.00 0.6 40.8207 14.4273 0.07 Preliminare
2023/12/22 21:25:51.00 0.1 40.8202 14.4358 0.14 Preliminare
2023/12/22 21:25:36.00 0.2 40.8218 14.4317 0.30 Preliminare
2023/12/22 12:26:57.00 0.4 40.8247 14.4255 0.13 Preliminare
2023/12/22 12:21:35.00 0.6 40.8287 14.4348 1.19 Preliminare
2023/12/20 23:17:33.00 0.7 40.8237 14.4275 0.16 Preliminare
2023/12/20 20:22:51.00 0.6 40.8232 14.4275 0.67 Preliminare
2023/12/20 18:36:0.00 0.7 40.8183 14.4265 0.20 Preliminare
2023/12/18 18:35:40.00 0.1 40.8210 14.4315 0.10 Preliminare
2023/12/18 18:30:11.00 0.5 40.8248 14.4273 0.30 Preliminare
2023/12/17 17:42:30.00 0.0 40.8215 14.4235 0.10 Preliminare
2023/12/17 16:40:25.00 1.0 40.8222 14.4252 0.31 Preliminare
2023/12/17 16:37:56.00 0.7 40.8215 14.4250 0.37 Preliminare
2023/12/17 16:32:22.00 -0.2 40.8210 14.4198 0.12 Preliminare
2023/12/15 19:37:7.00 0.4 40.8183 14.4313 0.09 Preliminare
2023/12/12 19:29:14.00 0.4 40.8188 14.4262 0.02 Preliminare
2023/12/09 21:44:14.00 0.5 40.8202 14.4267 0.61 Preliminare
2023/12/08 22:40:53.00 0.7 40.8265 14.4242 1.30 Preliminare
2023/12/08 17:11:20.00 0.3 40.8242 14.4220 0.19 Preliminare
2023/12/08 16:04:48.00 0.4 40.8228 14.4240 0.08 Preliminare
2023/12/06 22:48:45.00 0.8 40.8208 14.4272 0.16 Preliminare
2023/12/06 11:07:15.00 1.0 40.8207 14.4268 0.10 Preliminare
2023/12/05 15:10:11.00 0.2 40.8165 14.4285 0.25 Preliminare
2023/12/05 14:53:33.00 0.3 40.8225 14.4330 0.32 Preliminare
2023/12/05 14:29:28.00 1.0 40.8243 14.4302 0.09 Preliminare
2023/12/05 08:18:54.00 1.1 40.8195 14.4280 0.40 Preliminare
2023/12/04 11:32:17.00 0.4 40.8225 14.4258 0.26 Preliminare
2023/12/04 06:13:44.00 0.2 40.8210 14.4257 0.23 Preliminare
2023/12/02 11:50:5.00 0.9 40.8103 14.4233 0.32 Preliminare
2023/11/26 23:39:9.00 0.3 40.8220 14.4248 0.17 Preliminare
2023/11/26 02:27:50.00 1.2 40.8213 14.4280 0.19 Preliminare
2023/11/24 21:42:37.00 0.5 40.8188 14.4293 0.45 Preliminare
2023/11/24 06:59:0.00 0.7 40.8210 14.4308 0.20 Preliminare
2023/11/24 06:14:29.00 0.4 40.8218 14.4322 0.19 Preliminare
2023/11/23 22:22:14.00 0.3 40.8207 14.4312 0.84 Preliminare
2023/11/20 11:13:14.00 0.2 40.8198 14.4260 0.29 Preliminare
2023/11/19 03:34:45.99 0.1 40.8240 14.4262 0.36 Revisionato
2023/11/18 21:12:49.10 0.1 40.8223 14.4278 0.21 Revisionato
2023/11/18 19:10:57.82 0.3 40.8190 14.4257 0.10 Revisionato
2023/11/18 18:36:49.85 0.4 40.8217 14.4287 0.18 Revisionato
2023/11/18 18:27:50.70 -0.1 40.8207 14.4308 0.27 Revisionato
2023/11/18 18:25:55.99 0.8 40.8228 14.4265 0.27 Revisionato
2023/11/18 18:20:8.42 0.4 40.8223 14.4290 0.26 Revisionato
2023/11/18 18:18:50.88 2.1 40.8215 14.4273 0.18 Revisionato
2023/11/18 06:30:39.96 1.3 40.8210 14.4237 0.23 Revisionato
2023/11/17 12:20:11.75 0.3 40.8205 14.4258 0.10 Revisionato
2023/11/16 20:42:38.19 0.7 40.8193 14.4248 0.11 Revisionato
2023/11/16 01:29:40.87 0.0 40.8227 14.4230 0.14 Revisionato
2023/11/16 00:48:10.19 0.6 40.8160 14.4337 1.41 Revisionato
2023/11/16 00:47:25.30 1.2 40.8173 14.4313 1.34 Revisionato
2023/11/15 17:47:32.67 0.5 40.8193 14.4223 0.18 Revisionato
2023/11/15 07:38:30.09 0.0 40.8215 14.4235 0.12 Revisionato
2023/11/15 07:37:53.24 0.0 40.8220 14.4218 0.12 Revisionato
2023/11/15 07:36:2.40 0.2 40.8230 14.4222 0.14 Revisionato
2023/11/15 07:31:52.46 0.9 40.8210 14.4220 0.29 Revisionato
2023/11/15 07:30:49.18 0.0 40.8210 14.4240 0.11 Revisionato
2023/11/15 05:38:8.84 1.6 40.8210 14.4283 0.22 Revisionato
2023/11/15 05:36:21.33 0.2 40.8223 14.4243 0.27 Revisionato
2023/11/15 05:33:53.71 0.2 40.8223 14.4253 0.29 Revisionato
2023/11/15 05:19:3.72 0.3 40.8217 14.4232 0.11 Revisionato
2023/11/15 05:13:16.03 0.2 40.8243 14.4227 0.14 Revisionato
2023/11/15 05:08:30.61 0.2 40.8232 14.4223 0.17 Revisionato
2023/11/15 05:07:18.06 0.1 40.8210 14.4210 0.10 Revisionato
2023/11/15 05:05:26.65 0.1 40.8213 14.4242 0.13 Revisionato
2023/11/15 05:04:48.03 -0.1 40.8217 14.4225 0.16 Revisionato
2023/11/15 05:02:50.14 -0.1 40.8227 14.4195 0.22 Revisionato
2023/11/15 05:02:16.38 0.5 40.8215 14.4227 0.11 Revisionato
2023/11/14 21:50:37.90 0.0 40.8213 14.4240 0.16 Revisionato
2023/11/14 21:16:31.36 0.1 40.8220 14.4290 0.28 Revisionato
2023/11/14 17:13:35.23 2.2 40.8147 14.4338 1.67 Revisionato
2023/11/14 17:08:53.93 0.8 40.8163 14.4330 1.55 Revisionato
2023/11/14 15:13:23.07 0.1 40.8170 14.4252 1.13 Revisionato
2023/11/14 12:27:2.17 0.6 40.8180 14.4280 1.06 Revisionato
2023/11/14 06:35:47.33 -0.1 40.8225 14.4228 0.11 Revisionato
2023/11/14 06:35:27.75 0.6 40.8202 14.4240 0.16 Revisionato
2023/11/12 10:25:57.38 0.0 40.8195 14.4283 0.38 Revisionato
2023/11/12 05:05:40.09 0.1 40.8197 14.4267 0.86 Revisionato
2023/11/11 17:56:51.69 0.1 40.8228 14.4227 0.13 Revisionato
2023/11/11 17:47:2.10 0.1 40.8248 14.4262 0.53 Revisionato
2023/11/11 06:25:10.50 1.3 40.8228 14.4242 0.22 Revisionato
2023/11/10 04:33:1.25 0.1 40.8193 14.4263 0.35 Revisionato
2023/11/09 18:05:41.61 0.3 40.8205 14.4240 0.25 Revisionato
2023/11/09 15:02:14.78 0.2 40.8197 14.4257 0.25 Revisionato
2023/11/09 08:48:20.90 0.6 40.8202 14.4277 0.11 Revisionato
2023/11/09 02:08:58.24 0.5 40.8172 14.4263 0.76 Revisionato
2023/11/09 02:02:33.49 1.4 40.8165 14.4282 0.77 Revisionato
2023/11/08 16:59:50.22 -0.6 40.8218 14.4308 0.27 Revisionato
2023/11/08 06:15:17.19 0.2 40.8240 14.4298 0.32 Revisionato
2023/11/08 03:22:28.19 0.5 40.8168 14.4330 0.41 Revisionato
2023/11/08 02:10:32.89 0.0 40.8193 14.4255 0.66 Revisionato
2023/11/07 01:21:41.88 0.2 40.8215 14.4213 0.10 Revisionato
2023/11/06 08:57:2.13 -0.2 40.8207 14.4307 0.32 Revisionato
2023/11/05 18:52:9.54 0.1 40.8205 14.4237 0.35 Revisionato
2023/11/05 18:51:57.70 0.1 40.8198 14.4258 0.11 Revisionato
2023/11/04 22:32:14.23 0.0 40.8240 14.4217 0.20 Revisionato
2023/11/04 12:11:26.16 0.7 40.8193 14.4305 0.48 Revisionato
2023/11/04 02:13:45.96 0.7 40.8233 14.4208 0.20 Revisionato
2023/11/04 01:06:45.39 0.3 40.8200 14.4267 0.21 Revisionato
2023/11/02 18:17:42.63 -0.1 40.8220 14.4253 0.25 Revisionato
2023/11/02 18:08:15.88 0.5 40.8257 14.4247 0.33 Revisionato
2023/11/02 17:33:45.31 0.0 40.8222 14.4222 0.39 Revisionato
2023/11/02 17:28:56.47 0.4 40.8220 14.4245 0.15 Revisionato
2023/11/02 07:35:33.98 0.3 40.8228 14.4250 0.54 Revisionato
2023/11/02 05:40:22.85 0.0 40.8217 14.4270 0.24 Revisionato
2023/11/02 00:02:35.37 -0.1 40.8195 14.4242 0.25 Revisionato
2023/11/02 00:02:4.45 0.3 40.8228 14.4243 0.15 Revisionato
2023/11/01 18:01:17.02 1.3 40.8232 14.4238 0.27 Revisionato
2023/11/01 14:33:2.39 1.0 40.8203 14.4302 2.05 Revisionato
2023/11/01 12:41:9.00 0.4 40.8242 14.4287 0.69 Revisionato
2023/11/01 10:55:7.48 0.8 40.8218 14.4268 0.89 Revisionato
2023/11/01 10:11:46.76 1.2 40.8260 14.4258 0.27 Revisionato
2023/11/01 10:05:48.01 0.2 40.8227 14.4330 0.11 Revisionato
2023/10/31 21:50:14.82 0.3 40.8178 14.4280 0.44 Revisionato
2023/10/30 06:54:31.63 0.3 40.8207 14.4303 0.11 Revisionato
2023/10/28 09:14:30.63 -0.1 40.8198 14.4345 0.39 Revisionato
2023/10/28 07:39:15.76 0.0 40.8172 14.4307 0.38 Revisionato
2023/10/28 02:41:37.48 0.3 40.8202 14.4278 0.10 Revisionato
2023/10/28 00:30:20.16 0.8 40.8260 14.4260 0.54 Revisionato
2023/10/24 20:33:36.97 -0.2 40.8232 14.4202 0.11 Revisionato
2023/10/24 17:21:41.86 -0.1 40.8222 14.4315 0.31 Revisionato
2023/10/24 14:38:38.60 0.2 40.8190 14.4325 0.28 Revisionato
2023/10/24 12:30:34.02 0.4 40.8197 14.4275 1.34 Revisionato
2023/10/24 11:54:18.92 0.4 40.8227 14.4343 0.28 Revisionato
2023/10/24 05:35:20.89 1.7 40.8188 14.4268 0.27 Revisionato
2023/10/23 22:06:45.48 0.2 40.8190 14.4275 0.64 Revisionato
2023/10/23 14:26:2.39 0.1 40.8240 14.4345 0.31 Revisionato
2023/10/22 22:30:54.63 0.2 40.8200 14.4337 2.06 Revisionato
2023/10/22 21:14:23.98 0.5 40.8202 14.4290 0.14 Revisionato
2023/10/22 03:42:31.40 0.6 40.8212 14.4238 1.21 Revisionato
2023/10/21 15:01:22.10 0.9 40.8200 14.4272 0.38 Revisionato
2023/10/21 01:35:1.01 0.3 40.8230 14.4248 0.33 Revisionato
2023/10/21 01:32:7.76 0.3 40.8217 14.4188 0.39 Revisionato
2023/10/19 02:48:56.82 0.1 40.8203 14.4232 0.29 Revisionato
2023/10/17 21:17:17.49 0.3 40.8208 14.4285 0.46 Revisionato
2023/10/17 20:17:19.32 0.2 40.8240 14.4262 0.19 Revisionato
2023/10/17 16:37:5.48 0.5 40.8233 14.4292 0.23 Revisionato
2023/10/17 16:36:23.57 1.2 40.8247 14.4267 0.19 Revisionato
2023/10/17 02:50:30.24 0.8 40.8188 14.4305 1.40 Revisionato
2023/10/16 21:12:4.93 0.1 40.8210 14.4242 0.37 Revisionato
2023/10/16 03:31:31.68 1.4 40.8210 14.4265 0.46 Revisionato
2023/10/15 22:00:46.00 0.7 40.8142 14.4227 0.65 Revisionato
2023/10/15 18:56:19.70 0.2 40.8223 14.4283 0.71 Revisionato
2023/10/13 23:37:34.98 0.3 40.8223 14.4260 0.44 Revisionato
2023/10/13 16:48:38.08 0.1 40.8228 14.4228 0.23 Revisionato
2023/10/13 16:46:28.94 0.2 40.8210 14.4260 0.25 Revisionato
2023/10/13 01:17:51.07 1.3 40.8195 14.4233 0.28 Revisionato
2023/10/13 01:13:31.29 1.8 40.8202 14.4278 0.60 Revisionato
2023/10/12 23:17:51.81 0.1 40.8210 14.4237 0.36 Revisionato
2023/10/09 22:04:7.10 0.0 40.8188 14.4278 0.18 Revisionato
2023/10/09 21:14:46.60 0.4 40.8225 14.4212 0.31 Revisionato
2023/10/08 23:10:25.22 0.6 40.8202 14.4300 0.34 Revisionato
2023/10/08 01:56:20.40 0.5 40.8213 14.4255 0.11 Revisionato
2023/10/08 01:34:21.09 1.3 40.8263 14.4315 0.27 Revisionato
2023/10/07 20:25:29.71 -0.1 40.8202 14.4265 0.29 Revisionato
2023/10/07 20:24:11.54 0.3 40.8187 14.4277 0.55 Revisionato
2023/10/07 20:23:35.57 0.7 40.8225 14.4257 1.23 Revisionato
2023/10/07 20:22:23.75 1.4 40.8258 14.4282 1.92 Revisionato
2023/10/07 16:10:21.63 0.9 40.8203 14.4263 0.26 Revisionato
2023/10/07 13:39:26.31 0.6 40.8292 14.4332 0.83 Revisionato
2023/10/07 03:25:23.51 0.3 40.8227 14.4245 0.18 Revisionato
2023/10/06 20:26:23.62 0.3 40.8187 14.4240 0.15 Revisionato
2023/10/05 19:20:40.41 1.2 40.8195 14.4325 0.37 Revisionato
2023/10/05 19:11:21.08 0.8 40.8207 14.4338 0.20 Revisionato
2023/10/05 19:04:13.99 0.2 40.8192 14.4328 0.35 Revisionato
2023/10/05 12:01:12.54 0.4 40.8202 14.4223 0.76 Revisionato
2023/10/05 04:06:35.96 0.6 40.8218 14.4240 0.18 Revisionato
2023/10/04 18:31:21.95 0.0 40.8227 14.4208 0.10 Revisionato
2023/10/03 23:54:42.66 0.6 40.8190 14.4247 0.28 Revisionato
2023/10/03 18:16:5.70 0.8 40.8223 14.4253 0.24 Revisionato
2023/10/02 14:33:16.53 0.3 40.8195 14.4240 0.46 Revisionato
2023/10/01 23:48:11.07 -0.2 40.8200 14.4320 0.41 Revisionato
2023/09/30 19:51:8.95 0.3 40.8188 14.4275 0.32 Revisionato
2023/09/30 03:28:28.13 0.2 40.8248 14.4267 0.19 Revisionato
2023/09/30 03:06:52.01 0.4 40.8273 14.4265 0.49 Revisionato
2023/09/28 23:48:14.94 0.6 40.8200 14.4230 0.13 Revisionato
2023/09/28 00:00:54.94 0.4 40.8228 14.4202 0.43 Revisionato
2023/09/27 20:20:48.49 1.5 40.8237 14.4223 1.78 Revisionato
2023/09/27 16:24:52.97 0.3 40.8193 14.4227 0.62 Revisionato
2023/09/24 22:46:39.01 0.5 40.8228 14.4257 0.37 Revisionato
2023/09/24 07:01:7.25 1.2 40.8265 14.4240 0.44 Revisionato
2023/09/24 01:59:25.64 0.3 40.8180 14.4260 0.46 Revisionato
2023/09/23 13:45:24.66 0.2 40.8228 14.4258 0.39 Revisionato
2023/09/23 04:02:21.17 0.3 40.8215 14.4240 0.10 Revisionato
2023/09/22 20:18:43.56 0.2 40.8213 14.4223 0.36 Revisionato
2023/09/22 05:40:53.06 0.4 40.8215 14.4240 0.43 Revisionato
2023/09/20 23:31:57.75 1.0 40.8217 14.4220 0.14 Revisionato
2023/09/20 12:05:33.77 0.4 40.8193 14.4255 0.13 Revisionato
2023/09/20 02:59:0.37 0.6 40.8227 14.4338 0.53 Revisionato
2023/09/19 06:10:27.12 0.9 40.8247 14.4233 0.41 Revisionato
2023/09/18 18:30:6.96 1.3 40.8228 14.4215 0.62 Revisionato
2023/09/18 03:50:18.29 0.8 40.8252 14.4222 0.16 Revisionato
2023/09/18 02:57:51.94 0.2 40.8222 14.4243 0.17 Revisionato
2023/09/18 01:23:48.37 0.1 40.8243 14.4218 0.12 Revisionato
2023/09/18 00:23:44.03 0.0 40.8217 14.4233 0.16 Revisionato
2023/09/18 00:14:11.44 0.2 40.8233 14.4240 0.15 Revisionato
2023/09/17 22:39:7.51 0.2 40.8185 14.4295 0.64 Revisionato
2023/09/16 18:05:34.85 0.2 40.8207 14.4252 0.27 Revisionato
2023/09/16 09:23:29.89 0.8 40.8207 14.4242 0.13 Revisionato
2023/09/15 17:41:33.83 1.0 40.8198 14.4240 0.17 Revisionato
2023/09/15 17:07:57.53 2.2 40.8208 14.4265 0.32 Revisionato
2023/09/14 03:57:25.85 0.7 40.8207 14.4205 0.14 Revisionato
2023/09/14 00:23:43.94 2.2 40.8202 14.4262 0.29 Revisionato
2023/09/12 18:48:56.12 0.4 40.8208 14.4277 0.16 Revisionato
2023/09/11 20:56:51.57 1.0 40.8222 14.4308 0.19 Revisionato
2023/09/11 12:41:9.17 0.1 40.8225 14.4302 0.75 Revisionato
2023/09/11 04:44:37.65 1.2 40.8197 14.4327 0.66 Revisionato
2023/09/11 03:17:52.22 1.0 40.8232 14.4220 0.33 Revisionato
2023/09/10 08:16:21.39 0.6 40.8208 14.4243 0.22 Revisionato
2023/09/09 10:27:10.88 0.3 40.8187 14.4257 0.24 Revisionato
2023/09/08 12:04:14.98 -0.1 40.8195 14.4267 0.15 Revisionato
2023/09/07 20:49:0.43 0.1 40.8218 14.4330 0.68 Revisionato
2023/09/07 09:56:31.10 0.3 40.8225 14.4293 0.22 Revisionato
2023/09/07 09:50:4.28 0.5 40.8180 14.4268 0.10 Revisionato
2023/09/07 09:48:31.03 0.3 40.8175 14.4280 0.34 Revisionato
2023/09/07 02:17:22.20 0.2 40.8197 14.4288 0.53 Revisionato
2023/09/06 22:17:36.76 0.1 40.8260 14.4268 0.29 Revisionato
2023/09/06 17:13:19.19 2.3 40.8212 14.4317 0.77 Revisionato
2023/09/06 00:17:15.59 0.1 40.8192 14.4235 0.26 Revisionato
2023/09/04 20:05:58.80 0.8 40.8213 14.4235 0.38 Revisionato
2023/09/04 18:17:39.67 0.2 40.8192 14.4202 0.38 Revisionato
2023/09/03 00:26:59.92 -0.1 40.8195 14.4267 0.13 Revisionato
2023/08/31 20:08:2.53 1.4 40.8208 14.4237 0.55 Revisionato
2023/08/31 19:03:50.96 0.2 40.8200 14.4227 0.20 Revisionato
2023/08/31 05:42:4.73 -0.2 40.8237 14.4192 0.19 Revisionato
2023/08/30 00:48:28.40 0.3 40.8203 14.4250 0.37 Revisionato
2023/08/27 18:58:25.02 -0.6 40.8213 14.4235 0.24 Revisionato
2023/08/25 14:52:44.23 0.7 40.8198 14.4250 0.15 Revisionato
2023/08/25 02:44:42.82 0.6 40.8200 14.4285 0.26 Revisionato
2023/08/24 03:53:32.07 0.3 40.8222 14.4228 0.26 Revisionato
2023/08/20 08:55:27.07 1.0 40.8202 14.4283 0.18 Revisionato
2023/08/20 02:50:39.18 0.1 40.8205 14.4263 0.20 Revisionato
2023/08/19 17:57:49.49 0.1 40.8232 14.4267 0.17 Revisionato
2023/08/19 10:16:41.08 0.6 40.8185 14.4257 0.58 Revisionato
2023/08/19 01:39:7.87 -0.2 40.8203 14.4272 0.53 Revisionato
2023/08/18 22:21:46.64 0.9 40.8218 14.4242 0.13 Revisionato
2023/08/17 14:07:44.33 0.7 40.8203 14.4247 0.14 Revisionato
2023/08/17 05:39:7.15 0.3 40.8202 14.4300 1.17 Revisionato
2023/08/17 01:48:26.93 1.2 40.8225 14.4258 0.30 Revisionato
2023/08/17 01:34:6.67 -0.2 40.8208 14.4297 0.16 Revisionato
2023/08/16 06:16:20.00 -0.1 40.8203 14.4283 0.57 Revisionato
2023/08/16 06:07:42.06 0.5 40.8200 14.4250 0.40 Revisionato
2023/08/16 02:36:34.36 -0.2 40.8185 14.4237 0.16 Revisionato
2023/08/15 22:00:40.10 0.0 40.8203 14.4247 0.12 Revisionato
2023/08/14 21:11:42.24 -0.1 40.8222 14.4232 0.12 Revisionato
2023/08/14 18:08:21.30 0.2 40.8192 14.4263 0.18 Revisionato
2023/08/14 03:11:5.79 0.6 40.8218 14.4283 0.23 Revisionato
2023/08/13 20:39:43.92 -0.1 40.8258 14.4230 0.32 Revisionato
2023/08/12 14:12:52.99 0.7 40.8212 14.4280 0.43 Revisionato
2023/08/12 06:34:5.25 0.0 40.8213 14.4220 0.28 Revisionato
2023/08/10 04:41:44.02 -0.2 40.8205 14.4267 0.10 Revisionato
2023/08/10 00:37:32.50 -0.1 40.8218 14.4240 0.18 Revisionato
2023/08/09 22:44:0.53 0.3 40.8147 14.4212 0.66 Revisionato
2023/08/08 11:42:8.03 0.0 40.8247 14.4360 0.58 Revisionato
2023/08/08 02:47:57.30 0.1 40.8183 14.4227 0.39 Revisionato
2023/08/07 22:03:33.97 0.4 40.8205 14.4298 0.24 Revisionato
2023/08/07 02:50:43.73 0.3 40.8197 14.4223 0.41 Revisionato
2023/08/05 04:49:36.93 0.8 40.8232 14.4225 0.18 Revisionato
2023/08/05 00:17:0.69 0.5 40.8207 14.4265 0.14 Revisionato
2023/08/04 15:54:45.28 0.7 40.8207 14.4307 0.26 Revisionato
2023/08/04 15:51:53.58 0.4 40.8213 14.4290 0.35 Revisionato
2023/08/04 13:37:57.02 0.7 40.8208 14.4318 1.94 Revisionato
2023/08/04 00:55:47.16 0.2 40.8215 14.4320 0.43 Revisionato
2023/08/03 16:21:56.65 1.4 40.8203 14.4280 0.15 Revisionato
