Notice: Undefined variable: min in /var/www/html/sismo/SISMO/LAST/header.php on line 66

Ultimi eventi sismici ai Campi Flegrei

N.B. Gli eventi che nelle NOTE riportano la dicitura "Automatico"
si riferiscono a localizzazioni preliminari, effettuate da sistemi automatici,
potenzialmente soggette ad errori.

Avviso per il pubblico:

Nell'ambito della ristrutturazione e riorganizzazione dei database sismologici dell'Osservatorio Vesuviano, a partire dal giorno 12 dicembre 2022 è iniziata la copia degli eventi sismici del database GeoVes nel nel database Serenade relativamente agli anni anteriori al 2017. Quando questa operazione verrà terminata, la presente interfaccia Simolab/Plinio verrà dismessa e non sarà più accessibile. Si rimanda alla notizia pubblicata sul sito principale dell'Osservatorio Vesuviano per ulteriori informazioni.

Legenda colori:
ultimo giorno
ultima settimana
ultimo mese
ultimo anno

Magnitudo:
0
1
2
3
cliccare sui singoli eventi per maggiori informazioni

Lista eventi (totale 3309)

Tempo origine (UTC) Magnitudo Latitudine N Longitudine E Profondità (km) Note
2024/03/19 08:11:28.00 0.5 40.8315 14.1463 1.82 Preliminare
2024/03/19 08:10:17.00 0.3 40.8265 14.1460 1.69 Preliminare
2024/03/19 04:49:5.00 0.2 40.8053 14.0998 3.82 Preliminare
2024/03/18 22:25:17.00 1.1 40.8322 14.1145 2.41 Preliminare
2024/03/18 12:16:56.00 0.4 40.8342 14.1400 2.44 Preliminare
2024/03/17 19:20:51.00 0.9 40.8252 14.1248 1.77 Preliminare
2024/03/17 18:53:18.00 0.0 40.8297 14.1203 2.50 Preliminare
2024/03/17 16:15:37.00 0.7 40.8265 14.1232 2.49 Preliminare
2024/03/17 15:29:18.00 0.7 40.8273 14.1265 2.38 Preliminare
2024/03/17 15:20:28.00 1.4 40.8252 14.1278 2.53 Preliminare
2024/03/16 18:56:18.00 1.6 40.8270 14.1490 2.24 Preliminare
2024/03/16 18:44:17.00 0.2 40.8257 14.1438 2.02 Preliminare
2024/03/16 18:01:12.00 0.8 40.8300 14.1428 1.35 Preliminare
2024/03/16 18:00:54.00 0.1 40.8305 14.1425 1.23 Preliminare
2024/03/16 16:13:36.00 1.2 40.8315 14.1260 2.66 Preliminare
2024/03/16 12:53:2.00 0.8 40.8335 14.1362 2.91 Preliminare
2024/03/16 02:54:51.00 0.3 40.8315 14.1402 2.71 Preliminare
2024/03/15 03:43:34.00 0.2 40.8282 14.1068 2.89 Preliminare
2024/03/15 00:52:14.00 0.5 40.8300 14.1485 0.60 Preliminare
2024/03/15 00:46:30.00 1.0 40.8252 14.1452 1.21 Preliminare
2024/03/15 00:46:1.00 0.1 40.8255 14.1415 0.94 Preliminare
2024/03/15 00:45:16.00 0.5 40.8322 14.1473 1.07 Preliminare
2024/03/14 22:34:20.00 0.9 40.8007 14.1112 2.83 Preliminare
2024/03/14 16:27:13.00 1.6 40.7995 14.1150 3.86 Preliminare
2024/03/14 09:26:33.00 0.4 40.8138 14.1545 2.90 Preliminare
2024/03/14 03:38:50.00 0.3 40.8292 14.1402 2.86 Preliminare
2024/03/13 11:01:21.00 0.8 40.8287 14.1422 1.52 Preliminare
2024/03/13 06:17:56.00 1.0 40.8307 14.1393 2.08 Preliminare
2024/03/13 03:10:35.00 0.6 40.8268 14.1315 2.03 Preliminare
2024/03/13 00:55:53.00 0.6 40.8292 14.1350 2.08 Preliminare
2024/03/12 23:40:41.00 0.1 40.8315 14.1372 2.05 Preliminare
2024/03/12 21:28:8.00 0.3 40.8343 14.1402 2.55 Preliminare
2024/03/12 21:26:3.00 0.8 40.8315 14.1363 2.64 Preliminare
2024/03/12 21:25:50.00 1.2 40.8378 14.1385 2.86 Preliminare
2024/03/12 21:00:51.00 1.3 40.8280 14.1430 1.60 Preliminare
2024/03/12 18:10:43.00 0.1 40.8317 14.1480 2.09 Preliminare
2024/03/12 15:56:6.00 0.4 40.8265 14.1312 2.77 Preliminare
2024/03/11 00:41:40.00 0.1 40.8232 14.1392 1.37 Preliminare
2024/03/10 17:15:6.00 2.6 40.8165 14.1448 0.58 Preliminare
2024/03/10 17:13:8.00 2.1 40.8147 14.1423 0.92 Preliminare
2024/03/10 15:40:4.00 0.4 40.8343 14.1325 2.87 Preliminare
2024/03/10 15:14:51.00 1.6 40.8192 14.1453 0.46 Preliminare
2024/03/10 15:10:13.00 0.3 40.8323 14.1285 1.89 Preliminare
2024/03/10 15:09:9.00 1.2 40.8315 14.1368 3.39 Preliminare
2024/03/10 15:09:9.00 0.9 40.8357 14.1298 2.27 Preliminare
2024/03/10 15:08:4.00 1.2 40.8330 14.1350 3.67 Preliminare
2024/03/10 15:07:34.00 0.8 40.8320 14.1425 2.21 Preliminare
2024/03/10 15:06:13.00 0.2 40.8213 14.1287 1.59 Preliminare
2024/03/10 12:50:12.00 0.4 40.8307 14.1203 0.85 Preliminare
2024/03/10 10:34:43.00 0.4 40.8350 14.1320 2.59 Preliminare
2024/03/10 02:55:28.00 1.4 40.8220 14.1415 0.48 Preliminare
2024/03/10 02:24:48.00 0.9 40.8235 14.1377 0.87 Preliminare
2024/03/09 22:02:27.00 1.1 40.8210 14.1403 1.06 Preliminare
2024/03/09 21:09:32.00 0.5 40.8197 14.1413 0.56 Preliminare
2024/03/09 21:01:23.00 0.3 40.8315 14.1330 0.90 Preliminare
2024/03/09 19:47:52.00 0.1 40.8213 14.1455 0.57 Preliminare
2024/03/09 19:36:41.00 0.5 40.8315 14.1335 1.78 Preliminare
2024/03/09 17:21:27.00 0.5 40.8143 14.1558 2.79 Preliminare
2024/03/09 17:13:18.00 0.3 40.8143 14.1585 2.86 Preliminare
2024/03/09 14:26:40.00 0.3 40.8130 14.1558 2.78 Preliminare
2024/03/09 11:58:54.00 1.4 40.8290 14.0920 1.26 Preliminare
2024/03/09 06:05:54.00 0.1 40.8245 14.1478 1.01 Preliminare
2024/03/08 21:51:4.00 0.1 40.8242 14.1495 1.28 Preliminare
2024/03/08 21:47:34.00 0.8 40.8253 14.1503 1.28 Preliminare
2024/03/08 21:46:36.00 0.1 40.8315 14.1512 1.67 Preliminare
2024/03/08 21:09:18.00 0.3 40.8228 14.1217 2.00 Preliminare
2024/03/08 20:25:50.00 0.7 40.8228 14.1203 1.32 Preliminare
2024/03/08 19:57:47.00 0.1 40.8245 14.1512 0.98 Preliminare
2024/03/08 19:38:42.00 0.3 40.8238 14.1490 0.97 Preliminare
2024/03/08 19:34:53.00 1.1 40.8250 14.1510 1.05 Preliminare
2024/03/08 19:34:17.00 0.6 40.8243 14.1510 1.03 Preliminare
2024/03/08 18:48:43.00 0.2 40.8203 14.1403 1.56 Preliminare
2024/03/08 18:44:42.00 0.2 40.8193 14.1395 1.49 Preliminare
2024/03/08 18:34:5.00 0.2 40.8237 14.1382 1.24 Preliminare
2024/03/08 17:16:16.00 1.3 40.8172 14.1423 0.22 Preliminare
2024/03/08 17:04:42.00 1.1 40.8168 14.1383 0.31 Preliminare
2024/03/08 16:48:46.00 1.6 40.8203 14.1383 0.32 Preliminare
2024/03/08 16:26:51.00 2.2 40.8217 14.1370 0.63 Preliminare
2024/03/08 13:44:11.00 0.6 40.8185 14.1435 0.46 Preliminare
2024/03/08 13:11:0.00 0.8 40.8175 14.1450 0.70 Preliminare
2024/03/08 13:04:48.00 2.3 40.8203 14.1397 1.27 Preliminare
2024/03/08 12:16:1.00 0.4 40.8175 14.1463 0.54 Preliminare
2024/03/08 12:02:14.00 1.0 40.8185 14.1455 0.57 Preliminare
2024/03/08 11:49:42.00 1.0 40.8180 14.1430 0.35 Preliminare
2024/03/08 10:39:11.00 0.4 40.8218 14.1423 1.04 Preliminare
2024/03/08 09:47:24.00 0.7 40.8250 14.1362 1.74 Preliminare
2024/03/08 09:08:6.00 0.6 40.8237 14.1490 1.06 Preliminare
2024/03/08 08:37:47.00 0.4 40.8212 14.1455 0.53 Preliminare
2024/03/08 08:36:12.00 1.4 40.8192 14.1450 0.46 Preliminare
2024/03/08 06:20:23.00 0.1 40.8247 14.1543 0.72 Preliminare
2024/03/08 05:58:11.00 0.2 40.8275 14.1280 1.68 Preliminare
2024/03/08 05:40:52.00 0.2 40.8240 14.1422 0.53 Preliminare
2024/03/08 05:40:37.00 0.3 40.8240 14.1460 0.59 Preliminare
2024/03/08 05:04:41.00 0.3 40.8228 14.1272 2.50 Preliminare
2024/03/08 04:52:24.00 0.3 40.8248 14.1285 2.35 Preliminare
2024/03/08 03:30:35.00 1.6 40.8247 14.1303 2.22 Preliminare
2024/03/08 02:52:20.00 1.2 40.8253 14.1258 2.61 Preliminare
2024/03/08 02:51:54.00 0.7 40.8228 14.1257 1.70 Preliminare
2024/03/08 02:41:14.00 1.9 40.8232 14.1303 2.53 Preliminare
2024/03/08 02:28:0.00 0.5 40.8233 14.1268 2.27 Preliminare
2024/03/08 02:25:42.00 0.4 40.8228 14.1280 2.41 Preliminare
2024/03/08 02:13:54.00 0.5 40.8237 14.1297 2.41 Preliminare
2024/03/08 02:07:13.00 0.6 40.8228 14.1312 2.50 Preliminare
2024/03/08 02:06:59.00 0.4 40.8233 14.1270 1.79 Preliminare
2024/03/08 01:46:9.00 0.5 40.8267 14.1212 2.18 Preliminare
2024/03/07 23:57:5.00 0.2 40.8177 14.1490 2.99 Preliminare
2024/03/07 23:49:10.00 0.1 40.8277 14.1417 0.88 Preliminare
2024/03/07 23:18:51.00 0.1 40.8238 14.1277 1.36 Preliminare
2024/03/07 22:43:49.00 0.1 40.8197 14.1445 0.45 Preliminare
2024/03/07 22:17:44.00 1.6 40.8180 14.1443 0.35 Preliminare
2024/03/07 22:13:3.00 0.6 40.8170 14.1450 0.39 Preliminare
2024/03/07 22:09:44.00 1.6 40.8195 14.1475 0.38 Preliminare
2024/03/07 22:08:14.00 0.6 40.8203 14.1448 0.66 Preliminare
2024/03/07 22:07:51.00 1.6 40.8185 14.1455 0.62 Preliminare
2024/03/07 16:56:34.00 0.3 40.8292 14.1447 2.32 Preliminare
2024/03/07 16:55:32.00 1.0 40.8270 14.1402 2.66 Preliminare
2024/03/07 16:53:58.00 0.7 40.8277 14.1460 2.46 Preliminare
2024/03/07 16:03:23.00 0.1 40.8213 14.1448 0.80 Preliminare
2024/03/07 15:29:28.00 0.1 40.8257 14.1522 1.63 Preliminare
2024/03/07 14:21:24.00 0.4 40.8295 14.1288 1.21 Preliminare
2024/03/07 10:03:35.00 0.3 40.8325 14.1402 1.79 Preliminare
2024/03/07 02:37:5.00 0.5 40.8327 14.1358 2.08 Preliminare
2024/03/06 21:40:46.00 0.3 40.8315 14.1402 2.75 Preliminare
2024/03/06 21:40:24.00 0.6 40.8337 14.1377 2.48 Preliminare
2024/03/06 21:17:26.00 0.3 40.8340 14.1345 2.60 Preliminare
2024/03/06 20:11:37.00 0.2 40.8272 14.1490 2.29 Preliminare
2024/03/06 11:55:14.00 0.8 40.8313 14.1088 1.82 Preliminare
2024/03/05 20:43:53.00 0.1 40.8313 14.1473 2.51 Preliminare
2024/03/05 05:36:32.00 1.6 40.8377 14.1203 2.10 Preliminare
2024/03/05 03:42:57.00 0.2 40.8112 14.1502 2.37 Preliminare
2024/03/04 23:06:27.00 0.4 40.8273 14.1402 0.72 Preliminare
2024/03/04 20:58:42.00 1.0 40.8328 14.1477 1.71 Preliminare
2024/03/04 14:38:57.00 0.1 40.8065 14.1408 2.64 Preliminare
2024/03/04 04:28:38.00 0.8 40.8360 14.1438 2.33 Preliminare
2024/03/03 19:26:3.00 0.4 40.8352 14.1252 1.78 Preliminare
2024/03/03 16:04:12.00 0.5 40.8203 14.1542 1.78 Preliminare
2024/03/03 15:02:50.00 0.7 40.8243 14.1490 1.27 Preliminare
2024/03/03 14:36:38.00 0.1 40.8238 14.1430 1.05 Preliminare
2024/03/03 14:01:22.00 1.0 40.8212 14.1575 2.32 Preliminare
2024/03/03 12:42:26.00 0.3 40.8367 14.1375 1.89 Preliminare
2024/03/03 09:32:45.00 0.2 40.8093 14.1545 2.62 Preliminare
2024/03/03 09:01:55.00 3.4 40.8165 14.1590 2.94 Preliminare
2024/03/03 04:18:25.00 0.5 40.8287 14.1442 1.84 Preliminare
2024/03/03 03:48:23.00 0.1 40.8280 14.1402 1.37 Preliminare
2024/03/03 03:04:15.00 0.5 40.8287 14.1402 1.38 Preliminare
2024/03/03 03:04:2.00 0.6 40.8288 14.1402 2.60 Preliminare
2024/03/03 02:45:28.00 0.2 40.8283 14.1517 2.34 Preliminare
2024/03/03 02:34:8.00 0.4 40.8250 14.1412 1.32 Preliminare
2024/03/03 02:33:38.00 0.1 40.8267 14.1443 1.53 Preliminare
2024/03/02 22:44:44.00 0.2 40.8223 14.1387 1.24 Preliminare
2024/03/02 22:44:25.00 0.2 40.8167 14.1490 2.72 Preliminare
2024/03/02 22:03:57.00 1.7 40.8215 14.1427 1.75 Preliminare
2024/03/02 21:58:18.00 1.3 40.8242 14.1490 1.80 Preliminare
2024/03/02 18:35:19.00 0.2 40.8235 14.1403 0.91 Preliminare
2024/03/02 18:26:37.00 0.5 40.8247 14.1413 0.85 Preliminare
2024/03/02 18:09:32.00 0.2 40.8240 14.1423 1.12 Preliminare
2024/03/02 12:14:32.00 1.0 40.8303 14.1412 1.33 Preliminare
2024/03/02 00:54:38.00 0.3 40.8252 14.0883 2.57 Preliminare
2024/02/29 08:18:5.00 0.1 40.8255 14.0915 2.42 Preliminare
2024/02/29 04:45:48.00 0.1 40.8267 14.1390 0.60 Preliminare
2024/02/29 02:15:46.00 0.1 40.8267 14.1403 1.01 Preliminare
2024/02/29 02:12:20.00 0.6 40.8233 14.1447 0.92 Preliminare
2024/02/29 02:12:1.00 0.3 40.8235 14.1442 0.97 Preliminare
2024/02/29 02:11:54.00 0.2 40.8238 14.1448 0.94 Preliminare
2024/02/29 02:09:7.00 0.2 40.8245 14.1420 0.99 Preliminare
2024/02/29 01:01:18.00 0.9 40.8365 14.1183 0.26 Preliminare
2024/02/28 23:53:24.00 0.1 40.8240 14.0890 2.26 Preliminare
2024/02/21 19:37:44.00 1.1 40.8033 14.1443 2.80 Preliminare
2024/02/21 19:24:42.00 0.7 40.8020 14.1465 2.86 Preliminare
2024/02/20 07:56:0.00 0.4 40.8270 14.1423 0.78 Preliminare
2024/02/20 02:32:40.00 0.1 40.8320 14.1335 1.32 Preliminare
2024/02/20 01:25:39.00 0.5 40.8292 14.1345 1.81 Preliminare
2024/02/19 01:04:58.00 0.6 40.8297 14.1402 1.17 Preliminare
2024/02/19 01:02:4.00 1.6 40.8298 14.1402 1.28 Preliminare
2024/02/19 01:00:50.00 0.9 40.8292 14.1460 0.56 Preliminare
2024/02/19 00:56:33.00 1.7 40.8283 14.0818 2.92 Preliminare
2024/02/19 00:46:56.00 0.2 40.8285 14.0917 2.48 Preliminare
2024/02/18 01:34:53.00 0.5 40.8228 14.1540 1.33 Preliminare
2024/02/18 01:06:28.00 0.7 40.8230 14.1552 1.35 Preliminare
2024/02/17 23:40:57.00 0.4 40.8355 14.1125 3.87 Preliminare
2024/02/17 19:22:9.00 3.0 40.8377 14.1147 2.98 Preliminare
2024/02/17 19:17:9.00 0.7 40.8113 14.1003 3.08 Preliminare
2024/02/17 18:09:50.00 2.7 40.8085 14.0973 2.78 Preliminare
2024/02/17 16:43:55.00 0.2 40.8315 14.1402 2.96 Preliminare
2024/02/17 12:38:3.00 0.4 40.8293 14.1187 3.77 Preliminare
2024/02/17 05:10:55.00 0.4 40.8242 14.1423 0.56 Preliminare
2024/02/16 16:59:2.00 1.8 40.8318 14.1282 2.95 Preliminare
2024/02/16 05:45:20.00 -0.3 0.0000 0.0000 0.00 Preliminare
2024/02/15 07:01:36.00 0.3 40.8282 14.1490 2.31 Preliminare
2024/02/15 06:41:1.00 0.2 40.8270 14.1442 2.26 Preliminare
2024/02/15 06:10:31.00 0.2 40.8297 14.1473 2.23 Preliminare
2024/02/15 04:59:15.00 0.8 40.8302 14.1438 1.93 Preliminare
2024/02/15 04:59:8.00 0.3 40.8250 14.1423 2.47 Preliminare
2024/02/15 04:19:12.00 0.5 40.8290 14.1425 2.39 Preliminare
2024/02/15 03:41:30.00 0.8 40.8257 14.1473 2.56 Preliminare
2024/02/15 03:41:20.00 0.8 40.8295 14.1487 2.20 Preliminare
2024/02/15 01:58:21.00 0.4 40.8258 14.1490 2.25 Preliminare
2024/02/15 01:53:36.00 0.5 40.8313 14.1460 1.66 Preliminare
2024/02/15 00:41:18.00 0.6 40.8277 14.1437 1.81 Preliminare
2024/02/14 19:32:19.00 0.4 40.8345 14.1142 4.97 Preliminare
2024/02/11 19:33:6.00 0.3 40.8158 14.0867 2.81 Preliminare
2024/02/11 10:04:28.00 0.4 40.8322 14.1440 1.79 Preliminare
2024/02/11 06:29:12.00 0.9 40.8333 14.1425 2.64 Preliminare
2024/02/11 06:21:19.00 0.1 40.8302 14.1402 1.66 Preliminare
2024/02/11 05:45:29.00 0.4 40.8330 14.1480 2.40 Preliminare
2024/02/11 05:38:23.00 0.3 40.8323 14.1452 2.25 Preliminare
2024/02/11 05:37:7.00 0.1 40.8313 14.1425 1.84 Preliminare
2024/02/11 05:32:35.00 0.1 40.8325 14.1482 2.14 Preliminare
2024/02/11 05:31:25.00 1.5 40.8368 14.1440 2.63 Preliminare
2024/02/11 05:30:9.00 0.1 40.8327 14.1390 1.43 Preliminare
2024/02/11 05:30:0.00 0.1 40.8337 14.1448 1.81 Preliminare
2024/02/11 05:29:49.00 0.4 40.8327 14.1442 2.10 Preliminare
2024/02/11 05:26:47.00 1.7 40.8313 14.1422 1.49 Preliminare
2024/02/11 05:25:51.00 0.2 40.8337 14.1475 1.87 Preliminare
2024/02/11 05:25:21.00 0.6 40.8313 14.1517 2.04 Preliminare
2024/02/11 05:25:9.00 0.2 40.8337 14.1488 2.52 Preliminare
2024/02/11 05:24:52.00 -1.0 0.0000 0.0000 0.00 Preliminare
2024/02/08 00:52:41.00 0.1 40.8342 14.1307 1.70 Preliminare
2024/02/07 00:37:23.00 0.2 40.8292 14.1460 1.42 Preliminare
2024/02/06 03:32:9.00 0.6 40.8302 14.1342 1.76 Preliminare
2024/02/06 03:31:45.00 0.4 40.8382 14.1287 0.96 Preliminare
2024/02/06 03:31:32.00 0.7 40.8365 14.1313 2.54 Preliminare
2024/02/06 03:31:8.00 0.8 40.8315 14.1310 2.26 Preliminare
2024/02/06 02:51:25.00 0.2 40.8037 14.1175 3.08 Preliminare
2024/02/06 02:23:49.00 1.8 40.8057 14.1168 3.06 Preliminare
2024/02/06 01:55:0.00 0.1 40.8222 14.1452 2.37 Preliminare
2024/02/05 22:46:49.00 0.1 40.8337 14.1348 2.68 Preliminare
2024/02/05 22:23:0.00 0.2 40.8315 14.1333 1.79 Preliminare
2024/02/05 22:14:56.00 0.1 40.8230 14.1435 0.17 Preliminare
2024/02/05 22:14:46.00 0.1 40.8315 14.1318 3.33 Preliminare
2024/02/05 21:39:20.00 0.6 40.8312 14.1247 2.57 Preliminare
2024/02/05 20:31:27.00 0.1 40.8335 14.1363 2.97 Preliminare
2024/02/05 17:24:0.00 0.1 40.8350 14.1402 2.77 Preliminare
2024/02/05 15:48:31.00 0.2 40.8283 14.1420 1.11 Preliminare
2024/02/05 10:06:49.00 0.2 40.8263 14.1460 3.02 Preliminare
2024/02/05 01:12:51.00 0.5 40.8315 14.1350 1.80 Preliminare
2024/02/05 00:23:16.00 0.7 40.8343 14.1402 2.54 Preliminare
2024/02/05 00:06:55.00 0.3 40.8345 14.1402 2.13 Preliminare
2024/02/05 00:03:2.00 0.7 40.8337 14.1378 2.73 Preliminare
2024/02/04 23:58:9.00 0.2 40.8355 14.1342 1.28 Preliminare
2024/02/04 23:57:25.00 0.8 40.8315 14.1402 2.29 Preliminare
2024/02/04 23:38:3.00 0.5 40.8315 14.1367 1.85 Preliminare
2024/02/04 23:24:42.00 1.0 40.8328 14.1362 2.24 Preliminare
2024/02/04 23:18:21.00 -0.1 0.0000 0.0000 0.00 Preliminare
2024/02/04 23:05:20.00 1.7 40.8367 14.1377 2.87 Preliminare
2024/02/04 21:42:4.00 0.2 40.8212 14.1222 1.22 Preliminare
2024/02/04 21:41:49.00 0.8 40.8297 14.1352 2.20 Preliminare
2024/02/04 08:25:2.00 1.0 40.8268 14.1242 0.91 Preliminare
2024/02/03 23:45:47.00 0.3 40.8362 14.1352 2.49 Preliminare
2024/02/03 21:16:29.00 0.5 40.8123 14.1572 1.86 Preliminare
2024/02/03 18:38:30.00 0.2 40.8352 14.1285 2.92 Preliminare
2024/02/03 14:56:9.00 0.7 40.8340 14.1305 2.30 Preliminare
2024/02/03 11:07:9.00 0.4 40.8217 14.1345 2.22 Preliminare
2024/02/03 11:03:43.00 0.4 40.8217 14.1353 1.25 Preliminare
2024/02/03 10:14:18.00 0.6 40.8335 14.1278 2.12 Preliminare
2024/02/03 10:10:3.00 0.3 40.8347 14.1323 2.99 Preliminare
2024/02/03 10:07:27.00 2.1 40.8342 14.1342 2.85 Preliminare
2024/02/03 10:05:36.00 0.7 40.8323 14.1298 2.73 Preliminare
2024/02/03 09:24:50.00 0.2 40.8315 14.1367 2.58 Preliminare
2024/02/03 09:02:18.00 0.5 40.8315 14.1402 2.67 Preliminare
2024/02/03 09:01:35.00 0.6 40.8330 14.1315 2.88 Preliminare
2024/02/03 08:57:31.00 0.6 40.8268 14.1402 2.88 Preliminare
2024/02/03 08:41:47.00 0.3 40.8288 14.1327 2.27 Preliminare
2024/02/03 06:54:3.00 0.3 40.8203 14.1333 1.55 Preliminare
2024/02/03 06:49:58.00 0.2 40.8113 14.1357 2.41 Preliminare
2024/02/03 06:46:54.00 0.2 40.8213 14.1355 1.29 Preliminare
2024/02/03 06:42:33.00 0.3 40.8247 14.1333 2.00 Preliminare
2024/02/03 02:57:39.00 0.4 40.8313 14.1442 1.56 Preliminare
2024/02/03 01:33:25.00 1.1 40.8380 14.1383 2.92 Preliminare
2024/02/03 01:08:35.00 0.0 40.8243 14.1517 1.15 Preliminare
2024/02/02 15:38:0.00 0.6 40.8192 14.1203 1.04 Preliminare
2024/02/02 15:17:23.00 0.5 40.8172 14.1203 0.86 Preliminare
2024/02/02 15:17:3.00 1.0 40.8217 14.1172 0.81 Preliminare
2024/02/02 15:15:46.00 0.7 40.8185 14.1203 0.79 Preliminare
2024/02/02 09:25:13.00 0.7 40.8277 14.1440 1.41 Preliminare
2024/02/02 08:01:41.00 1.2 40.7998 14.1062 3.27 Preliminare
2024/02/02 01:13:46.00 0.3 40.8325 14.1317 2.41 Preliminare
2024/02/02 00:38:2.00 -0.3 0.0000 0.0000 0.00 Preliminare
2024/02/01 16:46:51.00 0.3 40.8357 14.1203 3.52 Preliminare
2024/02/01 10:29:49.00 0.7 40.8215 14.1373 0.20 Preliminare
2024/02/01 07:23:9.00 0.5 40.8203 14.1553 2.81 Preliminare
2024/02/01 02:29:49.00 0.2 40.8438 14.1220 2.59 Preliminare
2024/02/01 01:56:23.00 0.6 40.8203 14.1345 0.90 Preliminare
2024/01/31 10:18:27.00 0.0 40.8208 14.1457 0.15 Preliminare
2024/01/31 00:14:33.00 0.3 40.8382 14.1153 1.53 Preliminare
2024/01/30 22:11:21.00 0.3 40.8268 14.1327 1.10 Preliminare
2024/01/30 21:21:37.00 0.2 40.8267 14.1400 0.94 Preliminare
2024/01/30 12:41:4.00 0.0 40.8242 14.1490 2.31 Preliminare
2024/01/30 12:40:56.00 0.1 40.8248 14.1468 2.51 Preliminare
2024/01/30 03:38:34.00 1.5 40.7943 14.1148 2.89 Preliminare
2024/01/30 00:06:9.00 0.3 40.8363 14.1120 2.99 Preliminare
2024/01/29 19:17:18.00 0.3 40.8207 14.1462 0.44 Preliminare
2024/01/29 18:57:46.00 0.2 40.8185 14.1415 0.48 Preliminare
2024/01/29 18:09:49.00 0.2 40.8180 14.1432 0.18 Preliminare
2024/01/27 01:02:1.00 0.4 40.8382 14.1203 2.52 Preliminare
2024/01/26 21:15:33.00 0.2 40.8298 14.1413 0.76 Preliminare
2024/01/26 16:25:3.00 0.2 40.8268 14.1448 1.02 Preliminare
2024/01/26 13:28:46.00 0.4 40.8252 14.1203 1.91 Preliminare
2024/01/26 12:55:32.00 1.9 40.8143 14.1020 2.97 Preliminare
2024/01/26 05:54:2.00 1.1 40.8143 14.1402 2.30 Preliminare
2024/01/26 04:30:17.00 0.1 40.8318 14.1418 0.41 Preliminare
2024/01/26 04:17:49.00 1.4 40.8190 14.1578 2.87 Preliminare
2024/01/26 03:16:8.00 0.5 40.8232 14.1372 0.63 Preliminare
2024/01/26 02:55:58.00 -0.5 0.0000 0.0000 0.00 Preliminare
2024/01/26 02:11:57.00 0.7 40.8238 14.1203 1.21 Preliminare
2024/01/25 23:07:12.00 0.7 40.8315 14.1427 1.04 Preliminare
2024/01/25 23:05:18.00 0.4 40.8285 14.1425 1.02 Preliminare
2024/01/25 23:04:25.00 0.1 40.8290 14.1433 1.18 Preliminare
2024/01/25 23:04:17.00 0.3 40.8288 14.1428 0.76 Preliminare
2024/01/25 23:02:44.00 0.8 40.8248 14.1443 1.15 Preliminare
2024/01/25 23:02:29.00 0.2 40.8272 14.1425 0.83 Preliminare
2024/01/25 23:02:7.00 0.8 40.8272 14.1417 0.96 Preliminare
2024/01/25 23:01:51.00 0.4 40.8297 14.1413 1.04 Preliminare
2024/01/25 21:04:25.00 0.3 40.8225 14.1398 0.71 Preliminare
2024/01/25 20:42:0.00 0.6 40.8253 14.1460 0.93 Preliminare
2024/01/25 17:44:49.00 1.3 40.8232 14.1380 2.67 Preliminare
2024/01/25 11:26:19.00 0.1 40.8237 14.1243 0.99 Preliminare
2024/01/25 08:43:33.00 0.2 40.8243 14.1247 1.05 Preliminare
2024/01/25 04:08:2.00 0.4 40.8290 14.1308 0.90 Preliminare
2024/01/25 04:07:20.00 0.7 40.8332 14.1337 2.39 Preliminare
2024/01/25 01:14:24.00 0.2 40.8288 14.1402 2.23 Preliminare
2024/01/25 01:07:1.00 0.7 40.8283 14.1402 2.41 Preliminare
2024/01/24 19:07:58.00 0.3 40.8147 14.1137 1.28 Preliminare
2024/01/24 15:33:25.00 0.5 40.8250 14.1423 0.91 Preliminare
2024/01/24 14:08:48.00 0.6 40.8398 14.1802 2.66 Preliminare
2024/01/24 14:05:26.00 2.0 40.8420 14.1767 2.51 Preliminare
2024/01/24 13:55:38.00 0.3 40.8328 14.1748 0.64 Preliminare
2024/01/24 10:53:6.00 0.3 40.8213 14.1462 0.94 Preliminare
2024/01/24 10:31:44.00 0.2 40.8228 14.1452 1.09 Preliminare
2024/01/24 10:25:13.00 0.8 40.8240 14.1432 0.97 Preliminare
2024/01/24 10:22:49.00 0.6 40.8215 14.1460 0.90 Preliminare
2024/01/24 02:00:11.00 0.2 40.8293 14.1420 0.08 Preliminare
2024/01/23 05:34:28.00 0.5 40.8153 14.1530 1.82 Preliminare
2024/01/21 21:12:57.00 0.9 40.8260 14.1413 1.09 Preliminare
2024/01/21 09:35:4.00 2.6 40.8075 14.1018 3.50 Preliminare
2024/01/21 09:08:3.00 0.2 40.8245 14.1422 1.05 Preliminare
2024/01/21 03:49:39.00 0.4 40.8315 14.1430 1.07 Preliminare
2024/01/21 03:20:54.00 0.1 40.8152 14.1470 1.87 Preliminare
2024/01/20 05:31:45.00 0.4 40.8248 14.1490 0.66 Preliminare
2024/01/20 05:31:21.00 0.3 40.8245 14.1430 0.77 Preliminare
2024/01/20 05:29:40.00 0.3 40.8242 14.1423 1.00 Preliminare
2024/01/19 21:01:56.00 0.5 40.8250 14.1322 1.75 Preliminare
2024/01/18 21:52:21.00 0.4 40.8345 14.1223 2.15 Preliminare
2024/01/18 21:49:40.00 0.5 40.8380 14.1273 2.93 Preliminare
2024/01/18 20:52:28.00 0.2 40.8275 14.1378 2.15 Preliminare
